Company

Выберите игрока

Город: Томск
Рейтинг игрока: 1987

Общая статистика

Место в рейтинге: 1886 Сыграно турниров: 25 Игр (победы-поражения): 84 (56-28)

Награды

-🥈🥈🥈🥇🥈🥈🥇🥇🥉🥈🥈ГТЦ🥇🥉🥈Городской теннисный центр🥇🥈🥈

Результаты


Скиба Матвей (1741) 1741 2 : 0 2
Итого: 1983 +4 = 1987

Бродский Егор (1764) 1764 2 : 0 4
Соколов Виталий (1983) 1983 2 : 0 18
Половко Андрей (1932) 1932 2 : 0 14
Терешин Михаил (1602) 1602 2 : 0 1
Итого: 1946 +37 = 1983

Клюкин Антон (2027) 2027 1 : 2 -7
Половко Андрей (1915) 1915 1 : 2 -14
Итого: 1967 -21 = 1946

Соколов Виталий (1983) 1983 0 : 2 -14
Гринько Павел (1820) 1820 2 : 0 5
Зырянов Виктор (1653) 1653 2 : 0 1
Черний Антон (1437) 1437 2 : 0 0
Итого: 1975 -8 = 1967

Исавнин Илья (1843) 1843 1 : 2 -20
Скуридин Глеб (1912) 1912 2 : 0 10
Белан Дмитрий (1922) 1922 2 : 0 11
Лоскутов Марк (1915) 1915 2 : 1 8
Итого: 1966 +9 = 1975

Романов Олег (1759) 1759 2 : 1 2
Лоскутов Марк (1912) 1912 2 : 1 8
Маслов Виктор (1630) 1630 2 : 1 1
Пашков Евгений (1716) 1716 2 : 0 2
Итого: 1953 +13 = 1966

Айкин Эдуард (2231) 2231 1 : 2 -1
Соколов Виталий (1996) 1996 2 : 0 20
Маслов Виктор (1571) 1571 2 : 0 1
Итого: 1933 +20 = 1953
IV Кубок Фалалеева B 21.09.2024 1 место

Скуридин Глеб (1809) 1809 0 : 2 -30
Исавнин Илья (1859) 1859 2 : 1 5
Скуридин Глеб (1809) 1809 2 : 1 3
Итого: 1970 -22 -15 = 1933
IV Кубок Фалалеева A 21.09.2024 6 место

Мальцев Павел (1918) 1918 0 : 2 -19
Яковлев Иван (2146) 2146 0 : 2 -3
Итого: 1970 -22 = 1948

Клюкин Антон (2045) 2045 1 : 2 -6
Рабии Хамид (1195) 1195 2 : 0 0
Половко Андрей (1875) 1875 2 : 1 6
Лоскутов Марк (1829) 1829 2 : 1 4
Ткачев Дмитрий (1715) 1715 2 : 0 2
Итого: 1964 +6 = 1970

Лоскутов Марк (1846) 1846 2 : 0 9
Романов Олег (1814) 1814 2 : 0 7
Итого: 1942 +22 = 1964
День Победы-2024 B 10.05.2024 3 место

Скуридин Глеб (1798) 1798 2 : 1 4
Лоскутов Марк (1876) 1876 2 : 1 8
Яковлев Иван (2167) 2167 1 : 2 -1
Дудин Николай (2058) 2058 0 : 2 -6
Итого: 1937 +5 = 1942

Мамон Максим (1938) 1938 0 : 2 -16
Итого: 1947 -10 = 1937
XXI Приз Памяти B 17.02.2024 2 место

Панкрац Юрий (1646) 1646 2 : 0 2
Ткачук Михаил (1880) 1880 2 : 0 13
Мальцев Павел (1899) 1899 2 : 0 15
Доржиев Виталий (2052) 2052 0 : 2 -6
Итого: 1923 +24 = 1947

Князев Степан (1791) 1791 2 : 0 6
Егоров Дмитрий (2016) 2016 0 : 2 -8
Клюкин Антон (2039) 2039 1 : 2 -5
Итого: 1930 -7 = 1923

Романов Олег (1770) 1770 0 : 2 -33
Половко Андрей (1789) 1789 0 : 2 -32
Итого: 1995 -65 = 1930
Кубок Фалалеева B 23.09.2023 2 место

Скуридин Глеб (1791) 1791 2 : 0 3
Леонов Андрей (1902) 1902 1 : 2 -16
Итого: 2009 -14 = 1995

Клюкин Антон (2018) 2018 2 : 1 13
Шашенко Сергей (1918) 1918 2 : 0 10
Итого: 1972 +37 = 2009

Мамон Максим (1975) 1975 1 : 2 -10
Романов Олег (1809) 1809 2 : 0 5
Итого: 1965 +7 = 1972
День Общения B 06.05.2023 2 место

Леонов Андрей (1760) 1760 2 : 1 3
Лебедев Кирилл (1853) 1853 2 : 1 7
Шестаков Илья (1874) 1874 2 : 0 12
Князев Степан (1800) 1800 2 : 0 7
Мальцев Павел (1971) 1971 2 : 0 19
Черненко Даниил (2000) 2000 0 : 2 -9
Итого: 1926 +39 = 1965

Айкин Эдуард (2276) 2276 0 : 2 0
Жихарев Дмитрий (1901) 1901 2 : 0 15
Половко Андрей (1798) 1798 2 : 0 8
Максимов Игорь (1540) 1540 2 : 0 1
Итого: 1902 +24 = 1926

Соколов Виталий (1954) 1954 1 : 2 -8
Итого: 1903 -1 = 1902

Жихарев Дмитрий (1927) 1927 1 : 2 -8
Соколов Виталий (2015) 2015 2 : 1 21
Мальцев Павел (2006) 2006 2 : 0 29
Итого: 1861 +42 = 1903

Жихарев Дмитрий (1921) 1921 1 : 2 -9
Мальцев Павел (1994) 1994 0 : 2 -7
Итого: 1879 -18 = 1861

Кирюхин Кирилл (1922) 1922 0 : 2 -15
Итого: 1894 -15 = 1879