Дата: 15.08.2026
Место проведения:
| Участник | Место |
|---|---|
| Шашенко Сергей | 1 |
| Белоголов Станислав | 2 |
| Курагин Евгений | 3 |
| Рылько Станислав | 4 |
| Мурушкин Степан Дмитриевич | 5 |
| Челядко Александр Евгеньевич | 6 |
| Низовских Павел Александрович | 7 |
| Участник | Место |
|---|---|
| Локосова Ольга | 1 |
| Скрипченко Сергей | |
| Микульская Елена | 2 |
| Труфанов Александр | |
| Добринский Степан | 3 |
| Егорова Дарья | |
| Курагина Елена | 4 |
| Белоголов Станислав | |
| Романова Светлана | 5 |
| Курагин Евгений |