Дата: 10.02.2024
Место проведения:
| Участник | Место |
|---|---|
| Елясов Владимир | 1 |
| Санин Евгений | |
| Белоусов Олег | 2 |
| Маслюк Дмитрий | |
| Пронин Даниил | 3 |
| Пронин Александр | |
| Бородулин Сергей | 4 |
| Троянов Никита |
| Участник | Место |
|---|---|
| Орлова Александра | 1 |
| Ольховская Наталья | |
| Кеник Любовь | 2 |
| Чематкина Марина | |
| Шумейко Татьяна | 3 |
| Юрлова Наталия |
| Участник 1 | Участник 2 | Результат |
|---|---|---|
| Чематкина Марина Кеник Любовь | Юрлова Наталия Шумейко Татьяна | 2:0 |
| Орлова Александра Ольховская Наталья | Юрлова Наталия Шумейко Татьяна | 2:0 |
| Орлова Александра Ольховская Наталья | Чематкина Марина Кеник Любовь | 2:1 |
| Участник | Место |
|---|---|
| Юрлова Наталия | |
| Мустафин Артем | |
| Орлова Александра | 1 |
| Маслюк Дмитрий | |
| Пронин Даниил | 2 |
| Шумейко Татьяна | |
| Кеник Любовь | 3 |
| Бородулин Сергей | |
| Чематкина Марина | 4 |
| Пронин Александр |
| Участник | Место |
|---|---|
| Моргорская Наталья | 1 |
| Моргорский Сергей | |
| Чематкина Марина | 2 |
| Пронин Александр | |
| Мустафин Артем | 3 |
| Шумейко Татьяна | |
| Троянов Никита | |
| Ольховская Наталья |
| Участник | Место |
|---|---|
| Троянов Никита | |
| Мазаев Никита | |
| Камонин Артур | 1 |
| Колесников Константин | |
| Данилкин Эдуард | 2 |
| Вегнер Петр | |
| Муртазин Руслан | 3 |
| Моргорский Сергей | |
| Мустафин Артем | 4 |
| Бессонов Антон |
| Участник | Место |
|---|---|
| Глуховченко Алёна | |
| Заварзина Ксения | |
| Бурко Ольга | 1 |
| Санина Оксана | |
| Ольховская Наталья | 2 |
| Черных Юлия | |
| Скворцова Елена | 3 |
| Моргорская Наталья | |
| Юрлова Наталия | 4 |
| Решетова Татьяна |
| Участник | Место |
|---|---|
| Колесников Артем | |
| Колесников Мирон | |
| Данилкин Эдуард | 1 |
| Вегнер Петр | |
| Агарин Владимир | 2 |
| Доргавцев Сергей | |
| Салин Константин | 3 |
| Емельяненко Кирилл | |
| Вехин Анатолий | 4 |
| Высотин Максим |
| Участник | Место |
|---|---|
| Агарина Светлана | 1 |
| Черных Юлия | |
| Шелихова Татьяна | 2 |
| Ставская Оксана | |
| Бессонова Аврора | 3 |
| Заварзина Ксения | |
| Глуховченко Алёна | 4 |
| Решетова Татьяна |
| Участник | Место |
|---|---|
| Тимофеев Марк | 1 |
| Вегнер Петр | 2 |
| Агарин Владимир | 3 |
| Доргавцев Сергей | 4 |
| Колесников Мирон | 5-8 |
| Колесников Артем | |
| Вехин Анатолий | |
| Бессонов Антон |
| Участник 1 | Участник 2 | Результат |
|---|---|---|
| Доргавцев Сергей | Колесников Артем | 2:0 |
| Вехин Анатолий | Агарин Владимир | 0:2 |
| Вехин Анатолий | Колесников Артем | 2:0 |
| Доргавцев Сергей | Агарин Владимир | 0:2 |
| Агарин Владимир | Колесников Артем | 2:0 |
| Доргавцев Сергей | Вехин Анатолий | 2:0 |
| Вегнер Петр | Колесников Мирон | 2:0 |
| Бессонов Антон | Тимофеев Марк | 0:2 |
| Бессонов Антон | Колесников Мирон | 2:0 |
| Вегнер Петр | Тимофеев Марк | 1:2 |
| Тимофеев Марк | Колесников Мирон | 2:0 |
| Вегнер Петр | Бессонов Антон | 2:0 |
| Агарин Владимир | Вегнер Петр | 1:2 |
| Доргавцев Сергей | Тимофеев Марк | 0:2 |
| Вегнер Петр | Тимофеев Марк | 0:2 |
| Агарин Владимир | Доргавцев Сергей | 2:0 |
| Участник | Место |
|---|---|
| Черных Юлия | 1 |
| Заварзина Ксения | 2 |
| Решетова Татьяна | 3 |
| Глуховченко Алёна | 4 |
| Участник 1 | Участник 2 | Результат |
|---|---|---|
| Глуховченко Алёна | Заварзина Ксения | 0:2 |
| Черных Юлия | Решетова Татьяна | 2:0 |
| Черных Юлия | Заварзина Ксения | 2:0 |
| Глуховченко Алёна | Решетова Татьяна | 0:2 |
| Решетова Татьяна | Заварзина Ксения | 0:2 |
| Глуховченко Алёна | Черных Юлия | 0:2 |
| Участник | Место |
|---|---|
| Чематкина Марина | 1 |
| Кеник Любовь | 2 |
| Шумейко Татьяна | 3 |
| Ольховская Наталья | 4 |
| Участник 1 | Участник 2 | Результат |
|---|---|---|
| Чематкина Марина | Ольховская Наталья | 2:0 |
| Кеник Любовь | Шумейко Татьяна | 2:1 |
| Чематкина Марина | Шумейко Татьяна | 2:1 |
| Ольховская Наталья | Кеник Любовь | 0:2 |
| Чематкина Марина | Кеник Любовь | 2:0 |
| Шумейко Татьяна | Ольховская Наталья | 2:0 |
| Участник | Место |
|---|---|
| Камонин Артур | 1 |
| Пронин Александр | 2 |
| Колесников Константин | 3 |
| Данилкин Эдуард | 4 |
| Троянов Никита | 5-6 |
| Моргорский Сергей | |
| Бородулин Сергей | 7-8 |
| Мустафин Артем | |
| Мазаев Никита |